Tippspiel StarClub Buxtehude - Die Ewige Tabelle


Die reinen Punkte aller Tippspiel-Jahre, die in allen Tippspielen erzielt wurden

 

2011 - 2025

13 Jahre StarClub-Tippspiel

WM 2014, 2018, 2022

EM 2016, 2021


Aktualisiert am 20.05.2025


1. (1) Jon Schulz  6206 Punkte

2. (2) Udo Grabner  6052 Punkte

3. (4) Holger Bardenhagen  6052 Punkte

4. (3) Wolfgang Brandt  6046 Punkte

5. (6) Horst Lehmann  5909 Punkte

6. (5) Markus Ringer  5907 Punkte

7. (8) Lutz Hartmann  5852 Punkte

8. (7) Roland Saul  5845 Punkte

9. (10) Sven Klask  5825 Punkte

10. (9) Ralf Anton  5821 Punkte

11. (11) Dieter Pape  5723 Punkte

12. (13) Kai Knebel  5600 Punkte

13. (14) Michaela Brandt  5580 Punkte

14. (15) Michael Rump  5533 Punkte

15. (16) Uschi Kampen  5518 Punkte

16. (20) Thomas Wederhake  5439 Punkte

17. (19) Sönke Stankuweit  5438 Punkte

18. (21) Rainer Kampen  5437 Punkte

19. (22) Uwe Godehart  5397 Punkte

20. (23) Sabine Schneider  5382 Punkte

21. (24) Andreas Lütje  5317 Punkte

22. (25) Olaf Saul  5238 Punkte

23. (12) Ralf Mürmann  5226 Punkte

24. (26) Marc Riemer  5223 Punkte

25. (29) Benjamin Saul  5119 Punkte

26. (28) Klaus Horstmann  5116 Punkte

27. (27) Hinni Schröder  5067 Punkte

28. (17) Charly Knebel  5066 Punkte

29. (18) Frank Melchert  5064 Punkte

30. (30) Wolfgang Bauer  4891 Punkte

31. (32)  Frank Bensch  4832 Punkte

32. (33) Ralf Kühl  4826 Punkte

33. (33) Holger Knebel  4782 Punkte

34. (36) Dirk Andresen  4496 Punkte

35. (35) Michael Herbst  4491 Punkte

36. (38) Sabine Bensch  4441 Punkte

37. (37) Stefan Behnke  4437

38. (40) Manfred Boer  4306 Punkte

39. (41) Bernd Reuss  4270 Punkte

40. (42) Oliver Korsmeier  4226 Punkte

41. (34) René Klawon  4172 Punkte

42. (43) Rainer Knebel  4104 Punkte

43. (39) Jana Sternke  4045 Punkte

44. (47) Thorsten Pohl  3898 Punkte

45. (48) Raimond Glatthor  3716 Punkte

46. (44) Markus Sack  3705 Punkte

47. (45) Niels Fasbinder  3614 Punkte

48. (46) Margarete Fasbinder  3592 Punkte

49. (50) Hardy Müske  3585 Punkte

50. (52) Michael Struyk  3467 Punkte

51. (53) Ralf Saul  3381 Punkte

52. (55) Ralf Nielsen  3320 Punkte

53. (49) Patric Mürmann  3302 Punkte

54. (54) Margret Kleine  3271 Punkte

55. (57) Jochen Allers  3153 Punkte

56. (51) Kerstin Knebel  3110 Punkte

57. (59) Lennard Lütje  3014 Punkte

58. (66) Niklas Lütje  2934 Punkte

59. (56) Patric Moillen  2877 Punkte

60. (62) Yannick Lütje  2849 Punkte

61. (63) Marcus Hirschle  2834 Punkte

62. (65) Stefan Wehmeier  2821 Punkte

63. (71) Sascha Kijek  2814 Punkte

64. (68) Sascha Brenning  2787 Punkte

65. (72) Andi Gropp  2687 Punkte

66. (58) Thorsten Linkenbach  2665 Punkte

67. (61) Björn Hennig  2508 Punkte

68. (64) Wolfgang Buhr  2468 Punkte

69. (74) Bernd Lünsmann  2454 Punkte

70. (66) Birte Zander  2438 Punkte

71. (69) Matthias Böttcher  2416 Punkte

72. (70) Jona Cohrs  2404 Punkte

73. (71) Udo Bohne  2324 Punkte

74. (76) Dieter Freimann  2275 Punkte

75. (73) Lars Strohfeld  2135 Punkte

76. (78) Heinz Schüffler  2009 Punkte

77. (75) Rollerladies  1939 Punkte

78. (81) Kalle aufm Kampe  1925 Punkte

79. (85) Udo Nielsen  1846 Punkte

80. (77) Manfred Härtel  1674 Punkte

81. (76) Patrick Schuldt  1640 Punkte

82. (91) Stefan Lund  1616 Punkte

83. (80) Thorsten Winter  1612 Punkte

84. (92) Adrienne Wachner  1610 Punkte

85. (93) Jörg Wachner  1573 Punkte

86. (82) Claus Blieffert  1571 Punkte

87. (83) Andre Boerger  1551 Punkte

88. (84) Matthias Sternke  1527 Punkte

89. (86) Nico Knebel  1506 Punkte

90. (87) Mirco Weiß  1409 Punkte

91. (88) Katharina Cord  1405 Punkte

92. (89) Christian Sander  1363 Punkte

93. (90) Matthias Helfer  1278 Punkte

94. (99) Jonny Schröder  1188 Punkte

95. (101) Jannes Schulz  1156 Punkte

96. (94) Frank Sandleben  1139 Punkte

97. (95) Thorsten Wrede  1096 Punkte

98. (109) Jonas Schulz  1070 Punkte

99. (96) Loni Weiß  1067 Punkte

100. (97) Günter Römer  1039 Punkte

101. (111) Manfred Schulz  923 Punkte

102. (98) Len Behnke  861 Punkte

103. (100) Dieter Matz  805 Punkte

104. (119) Ralf Krause  776

105. (102) Birgit Weiß  775 Punkte

106. (120) Christiane Schulz  769

107. (103) Julian Busse  754 Punkte

108. (104) Thomas Mayer  748 Punkte

109. (105) Thomas Rothkirch  746 Punkte

110. (106) Björn Stobbe  744 Punkte

111. (107) Marco Schröder  743 Punkte

112. (108) Maren Moillen  740 Punkte

113. (121) Frank Kijek  718

114. (110) Andreas Boll  683 Punkte

115. (112) Stefan Schoppenhauer  646 Punkte

116. (113) Klaus Sieben  604 Punkte

117. (114) Tobias Kroepel  578 Punkte

118. (115) Ingo Marahrens  435 Punkte

119. (116) Andreas Meyer  426 Punkte

120. (117) Peter Schröder  423 Punkte

121. (118) Sven Lührs  405 Punkte

122. (N) Manfred Rieper  395 Punkte

123. (122) Marcel Taebel  365 Punkte

124. (123) Iris Mürmann  359 Punkte

125. (124) Dieter Zander  357 Punkte

126. (125) Oliver Finschow  357 Punkte

127. (126)  Alex Schröder 357 Punkte

128. (127) Mirko Benndorf  350 Punkte

129. (128) Holger Schwietering  347 Punkte

130. (129) Gisela Stilow  335

131. (130) Christian Czewerda  329 Punkte

132. (131) Thomas Thieben  311 Punkte

133. (132) Britta Holst  295 Punkte

134. (133) Oliver Sommer  256 Punkte

135. (134) Petra Mürmann  141 Punkte

136. (135) Ralf Delamotte  115 Punkte

137. (136) Ulrich Werner  105 Punkte

138. (137) Lucca Fernandez  103 Punkte

139. (138) Peter Bachmann  100 Punkte

140. (139) Jarne Behnke  92 Punkte

141. (140) Britta Rodat  91 Punkte

142. (141) Katrin Hammann  72 Punkte

143. (142) Tobias Buhren  67 Punkte