Aktuell und History


Der Supercup in der Saison 2023/24


Wer spielt in welcher Liga?



1. Liga

Frank Bensch (M)
Udo Grabner
Rainer Kampen
Jon Schulz
Roland Saul
Uschi Kampen
Dieter Pape
Sönke Stankuweit
Bernd Reuss
Thomas Wederhake
Lennard Lütje
Lutz Hartmann
Sven Klask
Marc Riemer
Holger Bardenhagen
Sabine Bensch (N)
Andreas Lütje (N)
Markus Ringer (N)

Startseite Supercup
2. Liga

Horst Lehmann (A)
Michael Rump (A)
Michaela Brandt (A)
Jochen Allers
Wolfgang Brandt
Uwe Godehart
Klaus Horstmann
Heinz Schüffler
Lars Strohfeld
Rainer Knebel
Raimond Glatthor
Manfred Härtel
Wolfgang Bauer 
Manfred Boer
Bernd Lünsmann (N)
Michael Struyk (N)
Stefan Lund (N)
Adrienne Wachner (N)

Aktuell und History
3. Liga

Dirk Andresen (A)
Sascha Kijek (A)
Stefan Behnke (A)
Marcus Hirschle (A)
Ralf Nielsen
Jörg Wachner
Niklas Lütje
René Klawon
Andi Gropp
Kai Knebel
Ralf Mürmann
Sabine Schneider
Olaf Saul
Charly Knebel
Ralf Kühl (N)
Jonny Schröder (N)
Nico Knebel (N)
Dieter Matz (N)
Nach oben

16. Spieltag 2023/24


Noch


:
:
:
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
Countdown beendet!

Supercup aktuell


Die Ligen nach dem

15. Spieltag 2023/24


Wer ist wer?
1. Liga

15. Spieltag 
30. Bundesligaspieltag, 19.04.-19.04.2024

Frank Bensch - Marc Riemer  11:7
Andreas Lütje - Uschi Kampen  16:19
Roland Saul - Dieter Pape  12:13
Sven Klask - Lennard Lütje  11:15
Markus Ringer - Thomas Wederhake  10:10
Sönke Stankuweit - Udo Grabner  14:15
Jon Schulz - Holger Bardenhagen  8:11
Rainer Kampen - Lutz Hartmann  9:12
Bernd Reuss - Sabine Bensch  11:14

1. (1) Rainer Kampen  31P  187T  +37
---------------------------------------------------
2. (3) Udo Grabner  28P  177T  +5
3. (4) Lennard Lütje  27P  190T  +28
4. (2) Bernd Reuss  25P  196T  +7
5. (10) Uschi Kampen  23P  184T  +13
6. (5) Thomas Wederhake  23P  177T  +2
7. (8) Markus Ringer (N)  22P  159T  -1
8. (6) Roland Saul  22P  166T  -3
9. (7) Andreas Lütje (N)  22P  182T  -9
10. (12) Lutz Hartmann  21P  168T  +3
11. (13) Sabine Bensch (N)  21P  164T  +1
12. (9) Sönke Stankuweit  21P  172T  -11
13. (11) Jon Schulz  20P  176T  -6
14. (15) Holger Bardenhagen  20P  169T  -11
15. (14) Marc Riemer  18P  157T  -13
------------------------------------------------------
16. (16) Sven Klask  16P  176T  -5
17. (17) Frank Bensch  15P  159T  -27
18. (18) Dieter Pape  14P  164T  -7

2. Liga

15. Spieltag 
30. Bundesligaspieltag, 19.04.-19.04.2024

Michael Struyk - Bernd Lünsmann  11:16
Heinz Schüffler - Rainer Knebel  11:8
Raimond Glatthor - Michaela Brandt  12:19
Horst Lehmann - Adrienne Wachner  11:7
Klaus Horstmann - Michael Rump  14:10
Lars Strohfeld - Manfred Härtel  10:12
Uwe Godehart - Jochen Allers  14:5
Wolfgang Brandt - Stefan Lund  13:15
Manfred Boer - Wolfgang Bauer  6:10

1. (1) Horst Lehmann (A)  30P  182T  +31
2. (2) Heinz Schüffler  29P  179T  +16
3. (6) Stefan Lund (N)  28P  193T  +22
---------------------------------------------------
4. (3) Wolfgang Brandt  26P  181T  +6
5. (4) Rainer Knebel  25P  186T  +27
6. (5) Jochen Allers  25P  182T  +11
7. (7) Michaela Brandt (A)  25P  199T  +10
8. (8) Manfred Härtel  24P  185T  -6
9. (11) Wolfgang Bauer  22P  170T  +7
10. (12) Bernd Lünsmann (N)  22P  162T  -14
11. (13) Uwe Godehart  21P  156T  +2
12. (9) Adrienne Wachner (N)  20P  170T  -3
13. (14) Klaus Horstmann  20P  164T  -18
14. (10) Lars Strohfeld  19P  183T  +14
----------------------------------------------------
15. (15) Raimond Glatthor  16P  155T  -31
16. (16) Michael Rump (A)  14P  146T  -22
17. (17) Manfred Boer  13P  137T  -47
18. (18) Michael Struyk (N)  12P  162T  -5

3. Liga

15. Spieltag 
30. Bundesligaspieltag, 19.04.-19.04.2024

Stefan Behnke - Jörg Wachner  11:15
Dieter Matz - Olaf Saul  14:15
Kai Knebel - Ralf Nielsen  8:12
Sascha Kijek - Marcus Hirschle  18:7
Andi Gropp - Jonny Schröder  13:11
Nico Knebel - Sabine Schneider  4:10
René Klawon - Charly Knebel  16:11
Dirk Andresen - Ralf Mürmann  14:13
Ralf Kühl - Niklas Lütje  13:13

1. (1) Ralf Nielsen  34P  185T  +33
2. (2) Olaf Saul  32P  188T  +24
3. (4) Ralf Kühl (N)  28P  180T  +20
4. (3) Kai Knebel  28P  171T  +13
-----------------------------------------------
5. (7) Sascha Kijek (A)  24P  179T  +22
6. (9) Sabine Schneider  24P  177T  +5
7. (10) Jörg Wachner  24P  183T  -9
8. (5) Niklas Lütje  23P  174T  +8
9. (6) Ralf Mürmann  22P  169T  +4
10. (8) Jonny Schröder (N)  21P  176T  +4
11. (11) Marcus Hirschle (A)  20P  167T  +5
12. (12) Nico Knebel (N)  20P  166T  +3
13. (14) Dirk Andresen (A)  20P  165T  -23
14. (13) Charly Knebel  19P  156T  -14
----------------------------------------------------------
15. (15) Dieter Matz (N)  16P  182T  -9
16. (16) Andi Gropp  15P  161T  -15
17. (17) René Klawon  13P  184T  -22
18. (18) Stefan Behnke (A)  7P  152T  -47

Das Aufstiegsrennen zur 3. Supercup-Liga

Die vier Besten unseres großen Tippspiels, die nicht schon im Supercup-Wettbewerb vertreten sind, steigen nach der Saison in die 3. Liga auf. Unter der gestrichelten Linie sehen wir die ärgsten Verfolger im Aufstiegsrennen zur 3. Liga. Die Aufstiegsregelung hat sich geändert: Sollte sich jemand aus dem Tippspiel zurückziehen, gibt es ab der Saison 2022/23 in der jeweiligen Liga weniger Absteiger.


Ab der Saison 2024/25 gibt es aus jeder Liga nur noch drei Absteiger und in jede Liga nur noch drei Aufsteiger!


Stand: 22.04.2024 (30. Spieltag 2023/24)


1. Jannes Schulz   2. Platz/387 Punkte

2. Michael Herbst  7./378

3. Ralf Krause  29./358

4. Ralf Anton 33./357

-------------------------------------------

5. Udo Nielsen  34./356

6. Frank Melchert   46./347

7. Kalle aufm Kampe  47./347

8. Dieter Freimann  52./343

 


1. Spieltag 2022/23

1. Liga

1. Spieltag 
2. Bundesligaspieltag, 25.08.-27.08.2023

Thomas Wederhake - Marc Riemer  15:19
Lennard Lütje - Sönke Stankuweit  19:14
Holger Bardenhagen - Dieter Pape  12:19
Sven Klask - Rainer Kampen  14:20
Sabine Bensch - Frank Bensch  16:16
Uschi Kampen - Bernd Reuss  17:20
Lutz Hartmann - Markus Ringer  10:9
Udo Grabner - Jon Schulz  17:13
Andreas Lütje - Roland Saul  14:11

1. Dieter Pape  3P  19T  +7
------------------------------------------
2. Rainer Kampen  3P  20T  +6
3. Lennard Lütje  3P  19T  +5
4. Marc Riemer  3P  19T  +5
5. Udo Grabner  3P  17T  +4
6. Bernd Reuss  3P  20T  +3
7. Andreas Lütje (N)  3P  14T  +3
8. Lutz Hartmann  3P  10T  +1
9. Frank Bensch  1P  16T  +0
9. Sabine Bensch (N)  1P  16T  +0
11. Markus Ringer (N)  0P  9T  -1
12. Uschi Kampen  0P  17T  -3
13. Roland Saul  0P  11T  -3
14. Thomas Wederhake  0P  15T  -4
15. Jon Schulz  0P  13T  -4
-------------------------------------------
16. Sönke Stankuweit  0P  14T  -5
17. Sven Klask  0P  14T  -6
18. Holger Bardenhagen  0P  12T  -7

2. Liga

1. Spieltag
2. Bundesligaspieltag, 25.08.-27.08.2023

Michael Rump - Bernd Lünsmann  17:13
Adrienne Wachner - Lars Strohfeld  16:14
Jochen Allers - Michaela Brandt  15:18
Horst Lehmann - Wolfgang Brandt  12:13
Wolfgang Bauer - Michael Struyk  12:11
Rainer Knebel - Manfred Boer  17:10
Stefan Lund - Klaus Horstmann  15:15
Manfred Härtel - Uwe Godehart  18:14
Heinz Schüffler - Raimond Glatthor  14:8

1. Rainer Knebel  3P  17T  +7
2. Heinz Schüffler  3P  14T  +6
3. Manfred Härtel  3P  18T  +4
-----------------------------------------------
4. Michael Rump (A)  3P  17T  +4
5. Michaela Brandt (A)  3P  18T  +3
6. Adrienne Wachner (N)  3P  16T  +2
7. Wolfgang Brandt  3P  13T  +1
8. Wolfgang Bauer  3P  12T  +1
9. Klaus Horstmann  1P  15T  +0
9. Stefan Lund (N)  1P  15T  +0
11. Horst Lehmann (A)  0P  12T  -1
12. Michael Struyk (N)  0P  11T  -1
13. Lars Strohfeld  0P  14T  -2
14. Jochen Allers  0P  15T  -3
------------------------------------------------
15. Uwe Godehart  0P  14T  -4
16. Bernd Lünsmann  0P  13T  -4
17. Raimond Glatthor  0P  8T  -6
18. Manfred Boer  0P  10T  -7

3. Liga

1. Spieltag ,
2. Bundesligaspieltag, 25.08.-27.08.2023

Jonny Schröder - Jörg Wachner  18:20
Marcus Hirschle - Nico Knebel  12:16
Charly Knebel - Ralf Nielsen  20:13
Sascha Kijek - Dirk Andresen  16:12
Niklas Lütje - Stefan Behnke  13:15
Olaf Saul - Ralf Kühl  15:16
Ralf Mürmann - Andi Gropp  10:19
Sabine Schneider - René Klawon  17:14
Dieter Matz - Kai Knebel  9:18

1. Andi Gropp  3P  19T  +9
2. Kai Knebel  3P  18T  +9
3. Charly Knebel  3P  20T  +7
4. Nico Knebel (N)  3P  16T  +4
--------------------------------------------
4. Sascha Kijek (A)  3P  16T  +4
6. Sabine Schneider  3P  17T  +3
7. Jörg Wachner  3P  20T  +2
8. Stefan Behnke (A)  3P  15T  +2
9. Ralf Kühl (N)  3P  16T  +1
10. Olaf Saul  0P  15T  -1
11. Jonny Schröder (N)  18T  -2
12. Niklas Lütje  0P  13T  -2
13. René Klawon  0P  14T  -3
14. Dirk Andresen (A)  0P  12T  -4
---------------------------------------------
14. Marcus Hirschle (A)  0P  12T  -4
16. Ralf Nielsen  0P  13T  -7
17. Ralf Mürmann  0P  10T  -9
18. Dieter Matz (N)  0P  9T  -9

2. Spieltag 2023/24

1. Liga

2. Spieltag 
4. Bundesligaspieltag, 15.09.-17.09.2023

Frank Bensch - Lutz Hartmann  7:16
Marc Riemer - Holger Bardenhagen  10:11
Sönke Stankuweit - Andreas Lütje  12:15
Dieter Pape - Sabine Bensch  8:10
Bernd Reuss - Sven Klask  10:10
Jon Schulz - Uschi Kampen  10:10
Markus Ringer - Udo Grabner  10:5
Roland Saul - Thomas Wederhake  4:8
Rainer Kampen - Lennard Lütje  13:8

1. (2) Rainer Kampen  6P  33T  +11
-----------------------------------------------
2. (8) Lutz Hartmann  6P  26T  +10
3. (7) Andreas Lütje (N)  6P  29T  +6
4. (6) Bernd Reuss  4P  30T  +3
5. (9) Sabine Bensch (N)  4P  26T  +2
6. (1) Dieter Pape  3P  27T  +5
7. (11) Markus Ringer  (N)  3P  19T  +4
8. (4) Marc Riemer  3P  29T  +3
9. (3) Lennard Lütje  3P  27T  +0
10. (14) Thomas Wederhake  3P  23T  +0
11. (5) Udo Grabner  3P  22T  -1
12. (18) Holger Bardenhagen  3P  23T  -6
13. (12) Uschi Kampen  1P  27T  -3
14. (15)  Jon Schulu  1P  23T  -4
15. (17) Sven Klask  1P  24T  -6
----------------------------------------------
16. (9)  Frank Bensch  1P  23T  -9
17. (13) Roland Saul  0P  15T  -7
18. (16) Sönke Stankuweit  0P  26T  -8

2. Liga

2. Spieltag 
4. Bundesligaspieltag, 15.09.-17.09.2023

Michael Struyk - Stefan Lund  10:12
Bernd Lünsmann - Jochen Allers  8:16
Lars Strohfeld - Heinz Schüffler  7:6
Michaela Brandt - Wolfgang Bauer  10:13
Manfred Boer - Horst Lehmann  4:14
Uwe Godehart - Rainer Knebel  11:8
Klaus Horstmann - Manfred Härtel  10:17
Raimond Glatthor - Michael Rump  9:8
Wolfgang Brandt - Adrienne Wachner  14:10

1. (3) Manfred Härtel  6P  35T  +11
2. (7) Wolfgang Brandt  6P  27T  +5
3. (8) Wolfgang Bauer  6P  25T  +4
------------------------------------------------
4. (9) Stefan Lund (N)  4P  27T  +2
5. (11) Horst Lehmann (A)  3P  26T  +9
6. (14) Jochen Allers  3P  31T  +5
7. (2) Heinz Schüffler  3P  20T  +5
8. (1) Rainer Knebel  3P  25T  +4
9. (4)  Michael Rump  3P  25T  +3
10. (5) Michaela Brandt (A)  3P  28T  +0
11. (15) Uwe Godehart  3P  25T  -1
12. (13) Lars Strohfeld  3P  21T  -1
13. (6) Adrienne Wachner  3P  26T  -2
14. (17) Raimond Glatthor  3P  17T  -5
--------------------------------------------------
15. (9) Klaus Horstmann  1P  25T  -8
16. (12) Michael Struyk (N)  0P  21T  -3
17. (16) Bernd Lünsmann (N)  0P  21T  -12
18. (18) Manfred Boer  0P  14T  -17

3. Liga

2. Spieltag 
4. Bundesligaspieltag, 15.09.-17.09.2023

Stefan Behnke - Ralf Mürmann  8:15
Jörg Wachner - Charly Knebel  12:8
Nico Knebel - Dieter Matz  7:13
Ralf Nielsen - Niklas Lütje  4:14
Ralf Kühl - Sascha Kijek  7:8
René Klawon - Olaf Saul  12:14
Andi Gropp - Sabine Schneider  6:14
Kai Knebel - Jonny Schröder  8:10
Dirk Andresen - Marcus Hirschle  4:13

1. (6) Sabine Schneider  6P  31T  +11
2. (7) Jörg Wachner  6P  32T  +6
3. (4) Sascha Kijek (A)  6P  24T  +5
4. (12) Niklas Lütje  3P  27T  +8
------------------------------------------------
5. (2) Kai Knebel  3P  26T  +7
6. (14) Marcus Hirschle (A)  3P  25T  +5
7. (3) Charly Knebel  3P  28T  +3
8. (10)  Olaf Saul  3P  29T  +1
9. (1) Andi Gropp  3P  25T  +1
10. (11) Jonny Schröder (N)  3P  28T  +0
11. (9) Ralf Kühl (N)  3P  23T  +0
12. (17) Ralf Mürmann  3P  25T  -2
13. (4) Nico Knebel (N)  3P  23T  -2
14. (18) Dieter Matz (N)  3P  22T  -3
-----------------------------------------------
15. (8) Stefan Behnke (A)  3P  28T  -5
16. (13) René Klawon  0P  26T  -5
17. (14) Dirk Andresen (A)  0P  16T  -13
18. (16) Ralf Nielsen  0P  17T  -17

3. Spieltag 2023/24

1. Liga

3. Spieltag 
6. Bundesligaspieltag, 29.09.-01.10.2023

Sabine Bensch - Marc Riemer  6:14
Andreas Lütje - Rainer Kampen  8:12
Lutz Hartmann - Dieter Pape  11:12
Sven Klask - Jon Schulz  14:16
Udo Grabner - Frank Bensch  7:10
Uschi Kampen - Markus Ringer  10:11
Lennard Lütje - Bernd Reuss  12:13
Holger Bardenhagen - Thomas Wederhake  18:15
Sönke Stankuweit - Roland Saul  12:9

1. (1) Rainer Kampen  9P  45T  +15
------------------------------------------------
2. (4) Bernd Reuss  7P  43T  +4
3. (8) Marc Riemer  6P  43T  +11
4. (2) Lutz Hartmann  6P  37T  +9
5. (6) Dieter Pape  6P  39T  +6
6. (7) Markus Ringer (N)  6P  30T  +5
7. (3) Andreas Lütje (N)  6P  37T  +2
8. (12) Holger Bardenhagen  6P  41T  -3
9. (14) Jon Schulz  4P  39T  -2
10. (16) Frank Bensch  4P  33T  -6
11. (5) Sabine Bensch (N)  4P  32T  -6
12. (9) Lennard Lütje  3P  39T  -1
13. (10) Thomas Wederhake  3P  38T  -3
14. (11) Udo Grabner  3P  29T  -4
15. (18) Sönke Stankuweit  3P  38T  -5
--------------------------------------------------
16. (13) Uschi Kampen  1P  37T  -4
17. (15) Sven Klask  1P  38T  -8
18. (17) Roland Saul  0P  24T  -10

2. Liga

3. Spieltag 
6. Bundesligaspieltag, 29.09.-01.10.2023

Wolfgang Bauer - Bernd Lünsmann  13:14
Heinz Schüffler - Wolfgang Brandt  16:10
Stefan Lund - Michaela Brandt  17:12
Horst Lehmann - Uwe Godehart  15:11
Manfred Härtel - Michael Struyk  11:10
Rainer Knebel - Klaus Horstmann  10:13
Adrienne Wachner - Manfred Boer  12:5
Jochen Allers - Michael Rump  14:8
Lars Strohfeld - Raimond Glatthor  9:10

1. (1) Manfred Härtel  9P  46T  +12
2. (4) Stefan Lund (N)  7P  44T  +7
3. (5) Horst Lehmann (A)  6P  41T  +13
----------------------------------------------------
4. (6) Jochen Allers  6P  45T  +11
5. (7) Heinz Schüffler  6P  36T  +11
6. (13) Adrienne Wachner (N)  6P  3(T  +5
7. (3) Wolfgang Bauer  6P  38T  +3
8. (2) Wolfgang Brandt  6P  37T  -1
9. (14) Raimond Glatthor  6P  27T  -4
10. (15) Klaus Horstmann  4P  38T  -5
11. (8) Rainer Knebel  3P  35T  +1
12. (12) Lars Strohfeld  3P  30T  -2
13. (9) Michael Rump (A)  3P  33T  -3
14. (10) Michaela Brandt (A)  3P  40T  -5
-----------------------------------------------------
15. (11) Uwe Godehart  3P  36T  -5
16. (17) Bernd Lünsmann (N)  3P  35T  -11
17. (16) Michael Struyk (N)  0P  31T  -4
18. (18) Manfred Boer  0P  19T  -24

3. Liga

3. Spieltag 
6. Bundesligaspieltag, 29.09.-01.10.2023

Niklas Lütje - Jörg Wachner  14:8
Dieter Matz - Dirk Andresen  19:10
Ralf Mürmann - Ralf Nielsen  10:16
Sascha Kijek - René Klawon  18:14
Sabine Schneider - Stefan Behnke  13:12
Olaf Saul - Andi Gropp  13:13
Marcus Hirschle - Ralf Kühl  12:10
Charly Knebel - Jonny Schröder  11:12
Nico Knebel - Kai Knebel  14:16

1. (1) Sabine Schneider  9P  44T  +12
2. (3) Sascha Kijek (A)  9P  42T  +9
3. (4) Niklas Lütje  6P  41T  +14
4. (5) Kai Knebel  6P  42T  +9
----------------------------------------------
5. (6) Marcus Hirschle (A)  6P  37T  +7
6. (14) Dieter Matz (N)  6P  41T  +6
7. (10) Jonny Schröder (N)  6P  40T  +1
8. (2) Jörg Wachner  6P  40T  +0
9. (8) Olaf Saul  4P  42T  +1
10. (9) Andi Gropp  4P  38T  +1
11. (7) Charly Knebel  3P  39T  +2
12. (11) Ralf Kühl (N)  3P  33T  -2
13. (13) Nico Knebel (N)  3P  37T  -4
14. (15) Stefan Behnke (A)  3P  40T  -6
---------------------------------------------------
15. (12) Ralf Mürmann  3P  35T  -8
16. (18) Ralf Nielsen  3P  33T  -11
17. (16) René Klawon  0P  40T  -9
18. (17) Dirk Andresen (A)  0P  26T  -22

4. Spieltag 2023/24

1. Liga

4. Spieltag 
8. Bundesligaspieltag, 20.10.-22.10.2023

Thomas Wederhake - Sabine Bensch  18:12
Marc Riemer - Lutz Hartmann  15:18
Bernd Reuss - Andreas Lütje  14:16
Dieter Pape - Udo Grabner  12:14
Markus Ringer - Sven Klask  20:14
Frank Bensch - Uschi Kampen  16:19
Jon Schulz - Lennard Lütje  17:14
Rainer Kampen - Sönke Stankuweit  20:10
Roland Saul - Holger Bardenhagen  14:12

1. (1) Rainer Kampen  12P  65T  +25
--------------------------------------------------
2. (4) Lutz Hartmann  9P  55T  +12
3. (6) Markus Ringer (N)  9P  50T  +11
4. (7) Andreas Lütje (N)  9P  53T  +4
5. (2) Bernd Reuss  7P  57T  +2
6. (9) Jon Schulz  7P  56T  +1
7. (3) Marc Riemer  6P  58T  +8
8. (5) Dieter Pape  6P  51T  +4
9. (13) Thomas Wederhake  6P  56T  +3
10. (14) Udo Grabner  6P  43T  -2
11. (8) Holger Bardenhagen  6P  53T  -5
12. (16) Uschi Kampen  4P  56T  -1
13. (10) Frank Bensch  4P  49T  -9
14. (11) Sabine Bensch (N)  4P  44T  -12
15. (12) Lennard Lütje  3P  53T  -4
----------------------------------------------------
16. (18) Roland Saul  3P  38T  -8
17. (15) Sönke Stankuweit  3P  48T  -15
18. (17) Sven Klask  1P  52T  -14

2. Liga

4. Spieltag 
8. Bundesligaspieltag, 20.10.-22.10.2023

Michael Rump - Wolfgang Bauer  16:13
Bernd Lünsmann - Stefan Lund  14:14
Manfred Boer - Heinz Schüffler  16:14
Michaela Brandt - Manfred Härtel  19:17
Klaus Horstmann - Horst Lehmann  10:13
Michael Struyk - Rainer Knebel  12:13
Uwe Godehart - Adrienne Wachner  14:14
Wolfgang Brandt - Lars Strohfeld  20:19
Raimond Glatthor - Jochen Allers  11:18

1. (4) Jochen Allers  9P  63T  +18
2. (3) Horst Lehmann (A)  9P  54T  +16
3. (1) Manfred Härtel  9P  63T  +10
----------------------------------------------------
4. (8) Wolfgang Brandt  9P  51T  +0
5. (2) Stefan Lund (N)  8P  58T  +7
6. (6) Adrienne Wachner (N) 7P  52T  +5
7. (5) Heinz Schüffler  6P  50T  +9
8. (11) Rainer Knebel  6P  48T  +2
9. (7) Wolfgang Bauer  6P  51T  +0
10. (13) Michael Rump (A)  6P  49T  +0
11. (14) Michaela Brandt (A)  6P  59T  -3
12. (9) Raimond Glatthor  6P  38T  -11
13. (15) Uwe Godehart  4P  50T  -5
14. (10) Klaus Horstmann  4P  48T  -8
-----------------------------------------------------
15. (16) Bernd Lünsmann (N)  4P  49T  -11
16. (12) Lars Strohfeld  3P  49T  -3
17. (18) Manfred Boer  3P  35T  -22
18. (17) Michael Struyk (N)  0P  43T  -5

3. Liga

4. Spieltag 
8. Bundesligaspieltag, 20.10.-22.10.2023

Jonny Schröder - Niklas Lütje    13:16
Jörg Wachner - Ralf Mürmann  11:18
Ralf Kühl - Dieter Matz  22:15
Ralf Nielsen - Sabine Schneider  15:11
Andi Gropp - Sascha Kijek  14:16
Stefan Behnke - Olaf Saul  15:18
René Klawon - Marcus Hirschle  13:19
Dirk Andresen - Nico Knebel  15:13
Kai Knebel - Charly Knebel  12:15

1. (2) Sascha Kijek (A)  12P  58T  +11
2. (3) Niklas Lütje  9P  57T  +17
3. (5) Marcus Hirschle (A)  9P  56T  +13
4. (1) Sabine Schneider  9P  55T  +8
--------------------------------------------------
5. (9) Olaf Saul  7P  60T  +4
6. (4) Kai Knebel  6P  54T  +6
7. (12) Ralf Kühl (N)  6P  55T  +5
8. (11) Charly Knebel  6P  54T  +5
9. (6) Dieter Matz (N)  6P  56T  -1
10. (15) Ralf Mürmann  6P  53T  -1
11. (7) Jonny Schröder (N)  6P  53T  -2
12. (16) Ralf Nielsen  6P  48T  -4
13. (8) Jörg Wachner  6P  51T  -7
14. (10) Andi Gropp  4P  52T  -1
--------------------------------------------------
15. (13) Nico Knebel (N)  3P  50T  -6
16. (14) Stefan Behnke (A)  3P  55T  -9
17. (18) Dirk Andresen (A)  3P  41T  -20
18. (17) René Klawon  0P  53T  -15

5. Spieltag 2023/24

1. Liga

5. Spieltag 
10. Bundesligaspieltag, 03.11.-05.11.2023

Sven Klask - Frank Bensch  10:3
Udo Grabner - Marc Riemer  12:6
Andreas Lütje - Jon Schulz  10:7
Uschi Kampen - Dieter Pape  4:4
Lennard Lütje - Markus Ringer  4:5
Lutz Hartmann - Thomas Wederhake  4:4
Sönke Stankuweit - Bernd Reuss  9:10
Sabine Bensch - Holger Bardenhagen  9:2
Rainer Kampen - Roland Saul  6:3

1. (1) Rainer Kampen  15P  71T  +28
--------------------------------------------------
2. (3) Markus Ringer (N)  12P  55T  +12
3. (4) Andreas Lütje (N)  12P  63T  +7
4. (2) Lutz Hartmann  10P  59T  +12
5. (5) Bernd Reuss  10P  67T  +3
6. (10) Udo Grabner  9P  55T  +4
7. (8) Dieter Pape  7P  55T  +4
8. (9) Thomas Wederhake  7P  60T  +3
9. (6) Jon Schulz  7P  63T  -2
10. (14) Sabine Bensch (N)  7P  53T  -5
11. (7) Marc Riemer  6P  64T  +2
12. (11) Holger Bardenhagen  6P  55T  -12
13. (12) Uschi Kampen  5P  60T  -1
14. (18) Sven Klask  4P  62T  -7
15. (13) Frank Bensch  4P  52T  -16
--------------------------------------------------
16. (15) Lennard Lütje  3P  57T  -5
17. (16) Roland Saul  3P  41T  -11
18. (17) Sönke Stankuweit  3P  57T  -16

2. Liga

5. Spieltag 
10. Bundesligaspieltag, 03.11.-05.11.2023

Horst Lehmann - Michael Struyk  7:6
Manfred Härtel - Bernd Lünsmann  7:8
Heinz Schüffler - Uwe Godehart  3:2
Rainer Knebel - Michaela Brandt  10:4
Adrienne Wachner - Klaus Horstmann  6:8
Stefan Lund - Michael Rump  11:5
Lars Strohfeld - Manfred Boer  10:2
Wolfgang Bauer - Jochen Allers  4:4
Wolfgang Brandt - Raimond Glatthor  4:4

1. (2) Horst Lehmann (A)  12P  61T  +17
2. (5) Stefan Lund (N)  11P  69T  +13
3. (1) Jochen Allers  10P  67T  +18
---------------------------------------------------
4. (4) Wolfgang Brandt  10P  55T  +0
5. (7) Heinz Schüffler  9P  53T  +10
6. (3) Manfred Härtel  9P  70T  +9
7. (8) Rainer Knebel  9P  58T  +8
8. (6) Adrienne Wachner (N)  7P  58T  +3
9. (9) Wolfgang Bauer  7P  55T  +0
10. (14) Klaus Horstmann  7P  56T  -6
11. (15) Bernd Lünsmann (N)  7P  57T  -10
12. (12) Raimond Glatthor  7P  42T  -11
13. (16) Lars Strohfeld  6P  59T  +5
14. (10) Michael Rump (A)  6P  54T  -6
-----------------------------------------------------
15. (11) Michaela Brandt (A)  6P  63T  -9
16. (13) Uwe Godehart  4P  52T  -6
17. (17) Manfred Boer  3P  37T  -30
18. (18) Michael Struyk  0P  49T  -6

3. Liga

5. Spieltag 
10. Bundesligaspieltag, 03.11.-05.11.2023

Sascha Kijek - Stefan Behnke  6:4
Sabine Schneider - Jörg Wachner  10:10
Dieter Matz - René Klawon  10:10
Olaf Saul - Ralf Nielsen  4:10
Marcus Hirschle - Andi Gropp  8:4
Ralf Mürmann - Jonny Schröder  11:6
Nico Knebel - Ralf Kühl  4:8
Niklas Lütje - Charly Knebel  2:7
Dirk Andresen - Kai Knebel  13:13

1. (1) Sascha Kijek (A)  15P  64T  +13
2. (3) Marcus Hirschle (A)  12P  64T  +17
3. (4) Sabine Schneider  10P  65T  +8
4. (2) Niklas Lütje  9P  59T  +12
------------------------------------------------
5. (8) Charly Knebel  9P  61T  +10
6. (7) Ralf Kühl (N)  9P  63T  +9
7. (10) Ralf Mürmann  9P  64T  +4
8. (12) Ralf Nielsen  9P  58T  +2
9. (6) Kai Knebel  7P  67T  +6
10. (9) Dieter Matz (N)  7P  66T  -1
11. (5) Olaf Saul  7P  64T  -2
12. (13) Jörg Wachner  7P  61T  -7
13. (11) Jonny Schröder (N)  6P  59T  -7
14. (14) Andi Gropp  4P  56T  -5
--------------------------------------------------
15. (17) Dirk Andresen (A)  4P  54T  -20
16. (15) Nico Knebel (N)  3P  54T  -10
17. (16) Stefan Behnke (A)  3P  59T  -11
18. (18) René Klawon  1P  63T  -15

6. Spieltag 2023/24

1. Liga

6. Spieltag 
12. Bundesligaspieltag, 24.11.-26.11.2023

Marc Riemer - Uschi Kampen 8:6
Markus Ringer - Andreas Lütje 6:9
Dieter Pape - Sven Klask 4:9
Thomas Wederhake - Udo Grabner 5:10
Jon Schulz - Sönke Stankuweit 7:11
Holger Bardenhagen - Lutz Hartmann 8:14
Bernd Reuss - Rainer Kampen 11:10
Roland Saul - Sabine Bensch 7:5
Frank Bensch - Lennard Lütje 7:7

1. (1) Rainer Kampen  15P  77T  +26
------------------------------------------------
