Teilnehmer Supercup - Die 2. Liga 2020/21
Gründung: 2018
1. Horst Lehmann (A)
2. Michael Rump (A)
3. Jochen Allers
4. Sabine Bensch
5. Markus Ringer
6. Charly Knebel
7. Jana Sternke
8. Thorsten Linkenbach
9. Björn Hennig
10. Sabine Schneider
11. Klaus Horstmann
12. Kerstin Knebel
13. Dirk Andresen
14. Lennard Lütje (N)
15. Marcus Hirschle (N)
16. Marc Riemer (N)
17. Lutz Hartmann (N)
18. Sascha Kijek (N)*
*Nachgerückt für Wolfgang Buhr
Die 2. Liga nach dem 11. Spieltag
11. Spieltag (22. Bundesligaspieltag, 19.02.-22.02.2021)
Kerstin Knebel - Markus Ringer 10:10
Sascha Kijek - Michael Rump 14:10
Marcus Hirschle - Marc Riemer 6:14
Lennard Lütje - Dirk Andresen 11:7
Klaus Horstmann - Sabine Schneider 12:9
Charly Knebel - Jana Sternke 6:6
Björn Hennig - Sabine Bensch 11:6
Lutz Hartmann - Horst Lehmann 13:15
Thorsten Linkenbach - Jochen Allers 8:14
1. (1) Lutz Hartmann (N) 22P 126T +18
2. (2) Lennard Lütje (N) 22P 107T +0
3. (4) Marc Riemer (N) 21P 114T +19
--------------------------------------------------------
4. (3) Horst Lehmann (A) 21P 133T +14
5. (5) Klaus Horstmann 20P 111T +18
6. (9) Jochen Allers 19P 104T +0
7. (11) Sascha Kijek (N) 18P 110T +3
8. (6) Michael Rump (A) 17P 111T +1
9. (7) Markus Ringer 17P 111T +0
10. (8) Jana Sternke 17P 94T -3
11. (10) Kerstin Knebel 16P 112T +2
12. (15) Björn Hennig 15P 98T -3
13. (12) Dirk Andresen 15P 107T -8
14. (13) Thorsten Linkenbach 14P 111T +17
--------------------------------------------------------
15. (14) Sabine Bensch 12P 107T +1
16. (16) Sabine Schneider 10P 114T -6
17. (18) Charly Knebel 7P 81T -36
18. (17) Marcus Hirschle (N) 6P 97T -42
1. Spieltag (2. Bundesligaspieltag, 25.09.-27.09.2020 )
Sabine Schneider - Jana Sternke 9:2
Lennard Lütje - Klaus Horstmann 4:0
Horst Lehmann - Markus Ringer 4:6
Marcus Hirschle - Charly Knebel 6:9
Sascha Kijek - Kerstin Knebel 6:4
Marc Riemer - Thorsten Linkenbach 5:2
Michael Rump - Björn Hennig 5:2
Lutz Hartmann - Jochen Allers 6:6
Dirk Andresen - Sabine Bensch 8:7
1. Sabine Schneider 3P 9T +7
2. Lennard Lütje (N) 3P 4T +4
3. Charly Knebel 3P 9T +3
4. Marc Riemer (N) 3P 5T +3
4. Michael Rump (A) 3P 5T +3
6. Markus Ringer 3P 6T +2
6. Sascha Kijek (N) 3P 6T +2
8. Dirk Andresen 3P 8T +1
9. Jochen Allers 1P 6T +0
9. Lutz Hartmann (N) 1P 6T +0
11. Sabine Bensch 0P 7T -1
12. Horst Lehmann (A) 0P 4T -2
12. Kerstin Knebel 0P 4T -2
14. Marcus Hirschle (N) 0P 6T -3
15. Thorsten Linkenbach 0P 2T -3
15. Björn Hennig 0P 2T -3
17. Klaus Horstmann 0P 0T -4
18. Jana Sternke 0P 2T -7
2. Spieltag (4. Bundesligaspieltag, 16.10.-18.10.2020)
Kerstin Knebel - Marcus Hirschle 13:15
Klaus Horstmann - Lutz Hartmann 10:11
Charly Knebel - Lennard Lütje 9:11
Björn Hennig - Sascha Kijek 12:11
Jana Sternke - Horst Lehmann 12:10
Thorsten Linkenbach - Michael Rump 13:13
Sabine Bensch - Marc Riemer 8:12
Jochen Allers - Sabine Schneider 9:8
Markus Ringer - Dirk Andresen 11:13
1. (4) Marc Riemer (N) 6P 17T +7
2. (2) Lennard Lütje (N) 6P 15T +6
3. (8) Dirk Andresen 6P 21T +3
4. (5) Michael Rump (A) 4P 18T +3
5. (10) Lutz Hartmann (N) 4P 17T +1
6. (9) Jochen Allers 4P 15T +1
7. (1) Sabine Schneider 3P 17T +6
8. (3) Charly Knebel 3P 18T +1
9. (7) Sascha Kijek (N) 3P 17T +1
10. (6) Markus Ringer 3P 17T +0
11. (14) Marcus Hirschle (N) 3P 21T -1
12. (16) Björn Hennig 3P 14T -2
13. (18) Jana Sternke 3P 14T -5
14. (15) Thorsten Linkenbach 1P 15T -3
15. (13) Kerstin Knebel 0P 17T -4
16. (12) Horst Lehmann (A) 0P 14T -4
17. (11) Sabine Bensch 0P 15T -5
18. (17) Klaus Horstmann 0P 10T -5
3. Spieltag (6. Bundesligaspieltag, 30.10.-02.11.2020)
Michael Rump - Sabine Bensch 16:12
Horst Lehmann - Sabine Schneider 15:11
Sascha Kijek - Thorsten Linkenbach 9:8
Marcus Hirschle - Björn Hennig 9:12
Lennard Lütje - Kerstin Knebel 7:22
Lutz Hartmann - Charly Knebel 9:11
Marc Riemer - Markus Ringer 12:13
Dirk Andresen - Jana Sternke 11:14
Klaus Horstmann - Jochen Allers 13:5
1. (4) Michael Rump (A) 7P 34T +7
2. (1) Marc Riemer (N) 6P 29T +6
3. (8) Charly Knebel 6P 29T +3
4. (9) Sascha Kijek (N) 6P 26T +2
5. (12) Björn Hennig 6P 26T +1
6. (3) Dirk Andresen 6P 32T +0
7. (10) Markus Ringer 6P 30T +1
8. (13) Jana Sternke 6P 28T -2
9. (2) Lennard Lütje (N) 6P 22T -9
10. (5) Lutz Hartmann (N) 4P 26T -1
11. (6) Jochen Allers 4P 20T -7
12. (15) Kerstin Knebel 3P 39T +11
13. (18) Klaus Horstmann 3P 23T +3
14. (7) Sabine Schneider 3P 28T +2
15. (16) Horst Lehmann (A) 3P 29T +0
16. (11) Marcus Hirschle (N) 3P 30T -4
17. (14) Thorsten Linkenbach 1P 23T -4
18. (17) Sabine Bensch 0P 27T -9
4. Spieltag (8. Bundesligaspieltag, 20.11.-22.11.2020)
Kerstin Knebel - Lutz Hartmann 8:14
Sabine Schneider - Dirk Andresen 14:8
Charly Knebel - Klaus Horstmann 6:11
Björn Hennig - Lennard Lütje 10:11
Jana Sternke - Marc Riemer 12:9
Thorsten Linkenbach - Marcus Hirschle 10:12
Sabine Bensch - Sascha Kijek 8:6
Jochen Allers - Horst Lehmann 12:17
Markus Ringer - Michael Rump 6:7
1. (1) Michael Rump (A) 10P 41T +8
2. (8) Jana Sternke 9P 40T +1
3. (9) Lennard Lütje (N) 9P 33T -8
4. (10) Lutz Hartmann (N) 7P 40T +5
5. (14) Sabine Schneider 6P 42T +8
6. (13) Klaus Horstmann 6P 34T +8
7. (15) Horst Lehmann (A) 6P 46T +5
8. (2) Marc Riemer (N) 6P 38T +3
9. (5) Björn Hennig 6P 36T +0
10. (4) Sascha Kijek (N) 6P 32T +0
11. (7) Markus Ringer 6P 36T +0
12. (16) Marcus Hirschle (N) 6P 42T -2
13. (3) Charly Knebel 6P 35T -2
14. (6) Dirk Andresen 6P 40T -6
15. (11) Jochen Allers 4P 32T -12
16. (12) Kerstin Knebel 3P 47T +5
17. (18) Sabine Bensch 3P 35T -7
18. (17) Thorsten Linkenbach 1P 33T -6
5. Spieltag (10. Bundesligaspieltag, 04.12.-07.12.2020)
Dirk Andresen - Horst Lehmann 7:12
Marc Riemer - Sabine Schneider 6:4
Michael Rump - Jana Sternke 10:4
Sascha Kijek - Markus Ringer 9:5
Marcus Hirschle - Sabine Bensch 2:14
Lennard Lütje - Thorsten Linkenbach 4:12
Klaus Horstmann - Kerstin Knebel 7:4
Charly Knebel - Jochen Allers 6:11
Lutz Hartmann - Björn Hennig 13:8
1. (1) Michael Rump (A) 13P 51T +14
2. (4) Lutz Hartmann (N) 10P 53T +10
3. (6) Klaus Horstmann 9P 41T +11
4. (7) Horst Lehmann (A) 9P 58T +10
5. (8) Marc Riemer (N) 9P 44T +5
6. (10) Sascha Kijek (N) 9P 41T +4
7. (2) Jana Sternke 9P 44T -5
8. (3) Lennard Lütje (N) 9P 37T -16
9. (15) Jochen Allers 7P 43T -7
10. (5) Sabine Schneider 6P 46T +6
11. (17) Sabine Bensch 6P 48T +5
12. (9) Björn Hennig 6P 44T -5
13. (11) Markus Ringer 6P 41T -4
14. (13) Charly Knebel 6P 41T -7
15. (14) Dirk Andresen 6P 47T -11
16. (12) Marcus Hirschle (N) 6P 44T -14
17. (18) Thorsten Linkenbach 4P 45T +4
18. (16) Kerstin Knebel 3P 51T +2
6. Spieltag (12. Bundesligaspieltag, 15.12.-16.12.2020)
Kerstin Knebel - Charly Knebel 13:11
Horst Lehmann - Marc Riemer 8:17
Sabine Schneider - Michael Rump 14:14
Björn Hennig - Klaus Horstmann 8:13
Jana Sternke - Sascha Kijek 10:9
Thorsten Linkenbach - Lutz Hartmann 13:9
Sabine Bensch - Lennard Lütje 9:15
Jochen Allers - Dirk Andresen 10:9
Markus Ringer - Marcus Hirschle 12:11
1. (1) Michael Rump (A) 14P 65T +14
2. (3) Klaus Horstmann 12P 54T +16
3. (5) Marc Riemer (N) 12P 61T +14
4. (7) Jana Sternke 12P 54T -4
5. (8) Lennard Lütje (N) 12P 52T -10
6. (2) Lutz Hartmann (N) 10P 62T +6
7. (9) Jochen Allers 10P 53T -6
8. (6) Sascha Kijek (N) 9P 50T +3
9. (4) Horst Lehmann (A) 9P 66T +1
10. (13) Markus Ringer 9P 53T -3
11. (10) Sabine Schneider 7P 60T +6
12. (17) Thorsten Linkenbach 7P 58T +6
13. (18) Kerstin Knebel 6P 64T +4
14. (11) Sabine Bensch 6P 57T -1
15. (14) Charly Knebel 6P 52T -9
16. (12) Björn Hennig 6P 52T -10
17. (15) Dirk Andresen 6P 56T -12
18. (16) Marcus Hirschle (N) 6P 55T -15
7. Spieltag (16. Bundesligaspieltag, 02.01.-04.01.2021)
Michael Rump - Horst Lehmann 13:16
Kerstin Knebel - Jochen Allers 16:11
Marcus Hirschle - Jana Sternke 8:15
Lennard Lütje - Markus Ringer 11:16
Klaus Horstmann - Thorsten Linkenbach 12:12
Charly Knebel - Björn Hennig 9:13
Marc Riemer - Dirk Andresen 12:10
Lutz Hartmann - Sabine Bensch 16:13
Sascha Kijek - Sabine Schneider 14:13
1. (3) Marc Riemer (N) 15P 73T +16
2. (4) Jana Sternke 15P 69T +3
3. (1) Michael Rump (A) 14P 78T +11
4. (2) Klaus Horstmann 13P 66T +16
5. (6) Lutz Hartmann (N) 13P 78T +9
6. (9) Horst Lehmann (A) 12P 82T +4
7. (8) Sascha Kijek (N) 12P 64T +4
8. (10) Markus Ringer 12P 69T +2
9. (5) Lennard Lütje (N) 12P 63T -15
10. (7) Jochen Allers 10P 64T -11
11. (13) Kerstin Knebel 9P 80T +9
12. (16) Björn Hennig 9P 65T -6
13. (12) Thorsten Linkenbach 8P 70T +6
14. (11) Sabine Schneider 7P 73T +5
15. (14) Sabine Bensch 6P 70T -4
16. (15) Charly Knebel 6P 61T -13
17. (17) Dirk Andresen 6P 66T -14
18. (18) Marcus Hirschle (N) 6P 63T -22
8. Spieltag (16. Bundesligaspieltag, 15.01.-17.01.2021)
Horst Lehmann - Sascha Kijek 13:6
Sabine Schneider - Marcus Hirschle 17:12
Dirk Andresen - Michael Rump 6:4
Björn Hennig - Kerstin Knebel 6:10
Jana Sternke - Lennard Lütje 6:6
Thorsten Linkenbach - Charly Knebel 11:2
Sabine Bensch - Klaus Horstmann 11:8
Jochen Allers - Marc Riemer 6:8
Markus Ringer - Lutz Hartmann 4:12
1. (1) Marc Riemer (N) 18P 81T +18
2. (5) Lutz Hartmann (N) 16P 90T +12
3. (2) Jana Sternke 16P 75T +3
4. (6) Horst Lehmann (A) 15P 95T +11
5. (3) Michael Rump (A) 14P 82T +9
6. (4) Klaus Horstmann 13P 74T +13
7. (9) Lennard Lütje (N) 13P 69T -15
8. (11) Kerstin Knebel 12P 90T +13
9. (7) Sascha Kijek (N) 12P 70T -3
10. (8) Markus Ringer 12P 73T -6
11. (13) Thorsten Linkenbach 11P 81T +15
12. (14) Sabine Schneider 10P 90T +10
13. (10) Jochen Allers 10P 70T -13
14. (15) Sabine Bensch 9P 81T -1
15. (12) Björn Hennig 9P 69T -10
16. (17) Dirk Andresen 9P 72T -12
17. (16) Charly Knebel 6P 63T -22
18. (18) Marcus Hirschle (N) 6P 75T -27
9. Spieltag (18. Bundesligaspieltag, 22.01.-25.01.2021)
Charly Knebel - Sabine Bensch 4:12
Björn Hennig - Jochen Allers 6:8
Lutz Hartmann - Jana Sternke 8:4
Michael Rump - Marc Riemer 12:11
Kerstin Knebel - Thorsten Linkenbach 2:14
Sascha Kijek - Dirk Andresen 12:16
Marcus Hirschle - Horst Lehmann 8:11
Lennard Lütje - Sabine Schneider 13:4
Klaus Horstmann -Markus Ringer 14:14
1. (2) Lutz Hartmann (N) 19P 98T +16
2. (1) Marc Riemer (N) 18P 92T +17
3. (4) Horst Lehmann (A) 18P 106T +14
4. (5) Michael Rump (A) 17P 94T +10
5. (3) Jana Sternke 16P 79T -1
6. (7) Lennard Lütje (N) 16P 82T -6
7. (11) Thorsten Linkenbach 14P 95T +27
8. (6) Klaus Horstmann 14P 88T +13
9. (10) Markus Ringer 13P 87T -6
10. (13) Jochen Allers 13P 78T -11
11. (14) Sabine Bensch 12P 93T +7
12. (8) Kerstin Knebel 12P 92T +1
13. (9) Sascha Kijek (N) 12P 82T -7
14. (16) Dirk Andresen 12P 88T -8
15. (12) Sabine Schneider 10P 94T +1
16. (15) Björn Hennig 9P 75T -12
17. (18) Marcus Hirschle (N) 6P 83T -30
18. (17) Charly Knebel 6P 67T -30
10. Spieltag (20. Bundesligaspieltag, 05.02.-08.02.2021)
Sabine Bensch - Kerstin Knebel 9:10
Horst Lehmann - Lennard Lütje 12:14
Sabine Schneider - Lutz Hartmann 11:15
Dirk Andresen - Marcus Hirschle 12:8
Jana Sternke - Klaus Horstmann 9:11
Thorsten Linkenbach - Björn Hennig 8:12
Jochen Allers - Michael Rump 12:7
Markus Ringer - Charly Knebel 14:8
Marc Riemer - Sascha Kijek 8:14
1. (1) Lutz Hartmann (N) 22P 113T +20
2. (6) Lennard Lütje (N) 19P 96T -4
3. (3) Horst Lehmann (A) 18P 118T +12
4. (2) Marc Riemer (N) 18P 100T +11
5. (8) Klaus Horstmann 17P 99T +15
6. (4) Michael Rump (A) 17P 101T +5
7. (9) Markus Ringer 16P 101T +0
8. (5) Jana Sternke 16P 88T -3
9. (10) Jochen Allers 16P 90T -6
10. (12) Kerstin Knebel 15P 102T +2
11. (13) Sascha Kijek (N) 15P 96T -1
12. (14) Dirk Andresen 15P 100T -4
13. (7) Thorsten Linkenbach 14P 103T +23
14. (11) Sabine Bensch 12P 101T +6
15. (16) Björn Hennig 12P 87T -8
16. (15) Sabine Schneider 10P 105T -3
17. (17) Marcus Hirschle (N) 6P 91T -34
18. (18) Charly Knebel 6P 75T -36
11. Spieltag (22. Bundesligaspieltag, 19.02.-22.02.2021)
Kerstin Knebel - Markus Ringer 10:10
Sascha Kijek - Michael Rump 14:10
Marcus Hirschle - Marc Riemer 6:14
Lennard Lütje - Dirk Andresen 11:7
Klaus Horstmann - Sabine Schneider 12:9
Charly Knebel - Jana Sternke 6:6
Björn Hennig - Sabine Bensch 11:6
Lutz Hartmann - Horst Lehmann 13:15
Thorsten Linkenbach - Jochen Allers 8:14
1. (1) Lutz Hartmann (N) 22P 126T +18
2. (2) Lennard Lütje (N) 22P 107T +0
3. (4) Marc Riemer (N) 21P 114T +19
--------------------------------------------------------
4. (3) Horst Lehmann (A) 21P 133T +14
5. (5) Klaus Horstmann 20P 111T +18
6. (9) Jochen Allers 19P 104T +0
7. (11) Sascha Kijek (N) 18P 110T +3
8. (6) Michael Rump (A) 17P 111T +1
9. (7) Markus Ringer 17P 111T +0
10. (8) Jana Sternke 17P 94T -3
11. (10) Kerstin Knebel 16P 112T +2
12. (15) Björn Hennig 15P 98T -3
13. (12) Dirk Andresen 15P 107T -8
14. (13) Thorsten Linkenbach 14P 111T +17
--------------------------------------------------------
15. (14) Sabine Bensch 12P 107T +1
16. (16) Sabine Schneider 10P 114T -6
17. (18) Charly Knebel 7P 81T -36
18. (17) Marcus Hirschle (N) 6P 97T -42
12. Spieltag (24. Bundesligaspieltag, 05.03.-08.03.2021)
Michael Rump - Marcus Hirschle
Horst Lehmann - Klaus Horstmann
Sabine Schneider - Charly Knebel
Dirk Andresen - Lutz Hartmann
Jana Sternke - Kerstin Knebel
Sabine Bensch - Thorsten Linkenbach
Jochen Allers - Sascha Kijek
Markus Ringer - Björn Hennig
Marc Riemer - Lennard Lütje
13. Spieltag (26. Bundesligaspieltag, 19.03.-21.03.2021)
Thorsten Linkenbach - Markus Ringer
Kerstin Knebel - Sabine Schneider
Marcus Hirschle - Sascha Kijek
Lennard Lütje - Michael Rump
Klaus Horstmann - Dirk Andresen
Charly Knebel - Horst Lehmann
Björn Hennig - Jana Sternke
Lutz Hartmann - Marc Riemer
Sabine Bensch - Jochen Allers
14. Spieltag (28. Bundesligaspieltag, 09.04.-12.04.2021)
Dirk Andresen - Charly Knebel
Michael Rump - Lutz Hartmann
Horst Lehmann - Kerstin Knebel
Sabine Schneider - Björn Hennig
Sascha Kijek - Lennard Lütje
Jana Sternke - Thorsten Linkenbach
Jochen Allers - Marcus Hirschle
Markus Ringer - Sabine Bensch
Marc Riemer - Klaus Horstmann
15. Spieltag (30. Bundesligaspieltag, 20.04.-21.04.2021)
Kerstin Knebel - Dirk Andresen
Marcus Hirschle - Lennard Lütje
Klaus Horstmann - Michael Rump
Charly Knebel - Marc Riemer
Björn Hennig - Horst Lehmann
Lutz Hartmann - Sascha Kijek
Thorsten Linkenbach - Sabine Schneider
Sabine Bensch - Jana Sternke
Jochen Allers - Markus Ringer
16. Spieltag (32. Bundesligaspieltag, 07.05.10.05.2021)
Michael Rump - Charly Knebel
Horst Lehmann - Thorsten Linkenbach
Sabine Schneider - Sabine Bensch
Sascha Kijek - Klaus Horstmann
Dirk Andresen - Björn Hennig
Marcus Hirschle - Lutz Hartmann
Lennard Lütje - Jochen Allers
Jana Sternke - Markus Ringer
Marc Riemer - Kerstin Knebel
17. Spieltag (34. Bundesligaspieltag, 22.05.2021)
Kerstin Knebel - Michael Rump
Charly Knebel - Sascha Kijek
Lutz Hartmann - Lennard Lütje
Thorsten Linkenbach - Dirk Andresen
Klaus Horstmann - Marcus Hirschle
Björn Hennig - Marc Riemer
Sabine Bensch - Horst Lehmann
Jochen Allers - Jana Sternke
Markus Ringer - Sabine Schneider